
Boost-частота: ~1750 МГц в геймерском режиме.
Вентиляторы Axial-tech: удлиненные лопасти и уникальное кольцо-ограничитель для увеличения воздушного давления.
Бесшумный режим работы кулера под низкими нагрузками.
2,7-слотовый форм-фактор: увеличенная площадь поверхности радиатора, чтобы с максимальным эффектом использовать три вентилятора Axial-tech.
Технология Auto-Extreme: улучшает надежность готового продукта за счет полностью автоматизированного процесса производства.
Технология Super Alloy Power II: высококачественная элементная база и мощная система питания.
Технология MaxContact обеспечивает улучшенный отвод тепла от графического чипа за счет двукратного увеличения площади контакта между ним и основанием кулера.
Усилительная рама: предотвращает изгиб и скручивание печатной платы.
Технология FanConnect II: два разъема для системных вентиляторов.
Технология Aura Sync: синхронизация подсветки с подсветкой других совместимых устройств.
Приложение GPU Tweak II: позволяет осуществлять мониторинг и управление всеми параметрами видеокарты.
| Технические характеристики | |
| Активное охлаждение | Вентиляторное |
| Бренд графического процессора | NVIDIA |
| Версия шейдеров | 4.6 |
| Длина видеокарты, мм | 305 |
| Интерфейсы | 1х HDMI, 3х DisplayPort |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Кол-во выходов Display Port | 3 |
| Кол-во выходов HDMI | 1 |
| Кол-во занимаемых слотов | 2.7 |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 6 |
| Коннекторы доп. питания | 8-pin |
| Макс. поддерживаемое разрешение | 7680 x 4320 |
| Макс. частота графического процессора (Boost) | 2035 МГц |
| Назначение видеокарты | игровая |
| Объем памяти | 8 Гб |
| Поддерживаемые API | OpenGL®4.6 |
| Радиатор | Радиаторное охлаждение с вентилятором |
| Размеры, мм | 305 x 130 x 54 |
| Расположение | Внутренняя |
| Рекомендуемая мощность БП, Вт | 600 |
| Серия графического процессора | Radeon RX 5700 XT |
| Тип охлаждения | Активное |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Тип шины | PCI Express 4.0 |
| Частота видео процессора | 1965 МГц |
| Частота шины памяти, МГц | 14000 |
| Число блоков растеризации | 64 |
| Число текстурных блоков | 160 |
| Число универсальных процессоров | 2560 |
| Ширина шины памяти | 256 бит |
| Мощность, Вт | 300 |
| Цвет товара - | черный |
| Дополнительная информация | |
| Бренд - | ASUS |
| Страна производитель - | Китай |






