Кондиционер SITRONIC LIDER 18
Настенный сплит RAC, панель UK, модель вкл / выкл, золотой плавник, Антибактериальный fliter, стоп-з... Ещё...
Бесплатная доставка
7 467 000 сум
Настенный сплит RAC, панель UK, модель вкл / выкл, золотой плавник, Антибактериальный fliter,
стоп-значение крышка, с 3-х метровой медной трубой,
4-х метровой кабельной проволокой
Технические характеристики | |
Вес внешнего блока | 37,0 кг |
Вес внутреннего блока | 13,0 кг |
Источник питания | 220 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,61 Вт |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,23 Вт |
Максимальная мощность | 1660,00 Вт |
Максимальный входящий ток | 11,10 A |
Номинальное потребление электроэнергии (обогрев) | 1510,00 Вт |
Номинальное потребление электроэнергии (охлаждение) | 1640,00 Вт |
Номинальный рабочий ток (обогрев) | 6,86 A |
Номинальный рабочий ток (охлаждение) | 7,45 A |
Объем воздушного потока | 1000 м3/ч |
Потребляемая мощность (обогрев) | 5650 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5300 Вт |
Размеры | 970×315×235 мм (ширина х глубина х высота) |
Уровень шума, дБ | 44 |
Хладагент | R410A |
Дополнительная информация | |
Страна производства - | Китай |
Бренд - | Sitronic |
Родина бренда - | Южная Корея |
Гарантия магазина | |
Гарантийный срок со дня продажи - | 1 год |