
-1000x1000.jpg)
-1000x1000.jpg)
-1000x1000.jpg)
-1000x1000.jpg)

-80x80.jpg)
-80x80.jpg)
-80x80.jpg)
-80x80.jpg)
Цифровой мультиметр UNI-T UT89X
Цифровой мультиметр UNI-T UT89X 00-00007395 – надежный портативный цифровой прибор.Для удобства рабо... Ещё...
Цифровой мультиметр UNI-T UT89X 00-00007395 – надежный портативный цифровой прибор.
Для удобства работы в плохо освещенных помещениях оснащен автоматической подсветкой и фонариком на задней стороне.
Также он может измерять температуру с помощью термопары К-типа (в комплекте).
| Технические характеристики | |
| Внесен в госреестр | нет |
| Возможность фиксации показаний | есть |
| Входное сопротивление, МОм | 10 |
| Габариты без упаковки, мм | 189x89x53 |
| Диапазон частот по переменному току, Гц | 45 |
| Диод | тест |
| Диод-тест | есть |
| Емкость, мкФ | 6.0E-6 |
| Защитный холстер | есть |
| Индикация перегрузки | есть |
| Индикация полярности | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Количество и напряжение элементов питания | 4х1.5B |
| Коэффициент усиления транзисторов | 0 |
| Переменное напряжение | 6 |
| Переменный ток | 0.06 |
| Поверка | нет |
| Подсветка дисплея | есть |
| Постоянное напряжение | 0.6 |
| Постоянный ток | 6.0E-5 |
| Проверка батарей | нет |
| Рабочая температура ℃ | от 0 до +40 |
| Разрядность | 6000 |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Сопротивление, МОм | 0.0006 |
| Тип отображения | цифровой |
| Вес | 0.345 кг |
| Дополнительная информация | |
| Бренд - | UNI |
| Страна производства - | Китай |
| Гарантия магазина | |
| Гарантийный срок со дня продажи - | 1 год |
| Питание | |
| Элементы питания | AAA/мизинчиковая(R03 |














