Кондиционер LG Procool Dual Inverter B18TS
... Ещё...
Особенности | |
Особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения |
Технические характеристики | |
Вес внешнего блока | 34 кг |
Вес внутреннего блока | 11.5 кг |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера | 99.8x34.5x21 см (ШxВxГ) |
Мощность | 18 BTU |
Мощность в режиме обогрева | 5420 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 77x54.5x28.8 см (ШxВxГ) |
Потребляемая мощность при обогреве | 1500 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1640 Вт |
Тип | настенная сплит-система |
Тип устройства | сплит |
Уникальные технологии | Gold Fin, SmartThinQ |
Уровень шума, дБ | 32 дБ / 55 дБ |
Дополнительные режимы | осушение, ночной, вентиляция |
Режим работы - | охлаждение / обогрев |
Цвет - | Белый |
Класс энергопотребления | A |
Наружного блока сплит | системы или оконного кондиционера |
Внутреннего блока сплит | системы или мобильного кондиционера |
Дополнительная информация | |
Дополнительная информация | умная диагностика через смартфон |
Дополнительные функции | самодиагностика, автоматическое поддержание температуры, ионизация, автоперезапуск, система против образования льда |
Площадь помещения, м2 | 50 м² |
Тип | настенная сплит |