Кондиционер LG Procool Dual Inverter B12TS
... Ещё...
Особенности | |
Особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения |
Технические характеристики | |
Вес внешнего блока | 26 кг |
Вес внутреннего блока | 8.6 кг |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера | 83.7x30.8x18.9 см (ШxВxГ) |
Мощность | 12 BTU |
Мощность в режиме обогрева | 3520 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 3520 Вт |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 71.7x48.3x23 см (ШxВxГ) |
Потребляемая мощность при обогреве | 975 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1085 Вт |
Тип | настенная сплит-система |
Тип устройства | сплит |
Уникальные технологии | Gold Fin, SmartThinQ |
Уровень шума, дБ | 19 дБ / 42 дБ |
Дополнительные режимы | осушение, ночной, вентиляция |
Режим работы - | охлаждение / обогрев |
Цвет - | Белый |
Класс энергопотребления | A |
Наружного блока сплит | системы или оконного кондиционера |
Внутреннего блока сплит | системы или мобильного кондиционера |
Дополнительная информация | |
Дополнительная информация | умная диагностика через смартфон |
Дополнительные функции | самодиагностика, автоматическое поддержание температуры, ионизация, автоперезапуск, система против образования льда |
Площадь помещения, м2 | 35 м² |
Тип | настенная сплит |