Кондиционер LG P24SP
... Ещё...
Особенности | |
Особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, дисплей, таймер включения/выключения |
Технические характеристики | |
Вес внешнего блока | 46 кг |
Вес внутреннего блока | 12.6 кг |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера | 99.8x34.5x21 см (ШxВxГ) |
Мощность | 24 BTU |
Мощность в режиме обогрева | 6650 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 6450 Вт |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 87x65.5x32 см (ШxВxГ) |
Потребляемая мощность при обогреве | 1820 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2010 Вт |
Тип | настенная сплит-система |
Тип устройства | сплит |
Уникальные технологии | Gold Fin |
Уровень шума, дБ | 32 дБ / 55 дБ |
Фильтр | дезодорирующий |
Хладагент | R 410A |
Дополнительные режимы | осушение, ночной, вентиляция |
Режим работы - | охлаждение / обогрев |
Цвет - | Белый |
Класс энергопотребления | A |
Наружного блока сплит | системы или оконного кондиционера |
Внутреннего блока сплит | системы или мобильного кондиционера |
Дополнительная информация | |
Дополнительная информация | двухроторный инвертер |
Дополнительные функции | самодиагностика, автоматическое поддержание температуры, теплый пуск, автоперезапуск, система против образования льда |
Площадь помещения, м2 | 65 |
Тип | настенная сплит |