Кондиционер LG P09SP2
... Ещё...
Особенности | |
Особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения |
Технические характеристики | |
Вес внешнего блока | 26 кг |
Вес внутреннего блока | 7.4 кг |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера | 75.6x26.5x18.4 см (ШxВxГ) |
Мощность | 9 BTU |
Мощность в режиме обогрева | 2640 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 71.7x49.5x23 см (ШxВxГ) |
Потребляемая мощность при обогреве | 750 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 815 Вт |
Тип | настенная сплит-система |
Тип устройства | сплит |
Уникальные технологии | Gold Fin |
Уровень шума, дБ | 22 дБ / 45 дБ |
Фильтр | дезодорирующий |
Хладагент | R 410A |
Дополнительные режимы | осушение, ночной, вентиляция |
Режим работы - | охлаждение / обогрев |
Класс энергопотребления | A |
Наружного блока сплит | системы или оконного кондиционера |
Внутреннего блока сплит | системы или мобильного кондиционера |
Дополнительная информация | |
Дополнительная информация | возможность проверять настройки кондиционера и диагностировать неполадки через смартфон |
Дополнительные функции | самодиагностика, автоматическое поддержание температуры, теплый пуск, автоперезапуск, система против образования льда |
Площадь помещения, м2 | 25 |
Тип | настенная сплит |