Кондиционер LG Artcool Dual Inverter AC18BQ
... Ещё...
Технические характеристики | |
Вес внешнего блока | 34 кг |
Вес внутреннего блока | 11.9 кг |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера | 99.8x30.2x18.9 см (ШxВxГ) |
Мощность | 18 BTU |
Мощность в режиме обогрева | 5800 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 77x54.5x28.8 см (ШxВxГ) |
Потребляемая мощность при обогреве | 1611 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1562 Вт |
Тип | настенная сплит-система |
Тип устройства | сплит |
Уникальные технологии | Gold Fin, SmartThinQ |
Уровень шума, дБ | 31 дБ / 44 дБ |
Хладагент | R 32 |
Режим работы - | охлаждение / обогрев |
Наружного блока сплит | системы или оконного кондиционера |
Внутреннего блока сплит | системы или мобильного кондиционера |
Дополнительная информация | |
Дополнительная информация | максимальная длина коммуникаций: 20 м |
Площадь помещения, м2 | 25 |
Тип | настенная сплит |