Холодильник HITACHI R-B410PUC6 PWH50
Стильный и, несомненно, надежный холодильник HITACHI расчитан прослужить не однин десяток лет, при э... Ещё...
Бесплатная доставка
9 563 000 сум
Стильный и, несомненно, надежный холодильник HITACHI расчитан прослужить не однин десяток лет, при этом безупречно исполняя свои примые задачами. Холодильник обеспечивает долгое хранение продуктов с сохранением их всех вкусовых качеств и свежести. Главным моментом можно назвать его экономичность в энергопотреблении, благодаря классу энергопотребления А+, а также инверторному компрессору, который позволяет уменьшать уровень шума — обеспечивается безотказная работа при наиболее точных заданных параметрах. При своем общем полезном объеме в 330 л, объем холодильного отделения равен 215 л, а морозильной 115 л.
Особенности | |
Особенности | Динамическое охлаждение, Антибактериальная защита |
Технические характеристики | |
Вид холодильника | С морозильной камерой |
Климатический класс | ST |
Количество компрессоров | 1 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество полок на дверце холодильной камеры | 5 |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Материал полок | Стекло |
Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
Напряжение (В) | 220V |
Особенности | Динамическое охлаждение, Антибактериальная защита |
Отделение-органайзер | 1 |
Открывание дверцы | Справа, Перевешиваемые |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Конструкция холодильника | Фильтр Nano Titanium, LED |
Отделение | органайзер |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип компрессора | Инверторный |
Тип управления | Механический |
Цвет - | Белый |
Объём (л) | 330 л |
Объём холодильной камеры (л.) | 215 л |
Объём морозильной камеры (л.) | 115 л |
Вес | 69 кг |
Габариты | 600х650х1900 мм |
Система охлаждения | No Frost |
Класс энергопотребления | A+ |
Панель управления | Электронная |
Уровень звукового шума dB | 42 дБ(А) |
Оснащение | |
Комплектация - | Подставка для яиц, Лоток для льда |
Дополнительная информация | |
Автономное сохранение холода | 12 ч |
Количество дверей | 2 |
Количество камер | 2 |
Комплектация | Подставка для яиц, Лоток для льда |
Функциональные особенности - | Автоматическая разморозка, Суперзаморозка, Суперразморозка |
Бренд - | HITACHI |
Родина бренда - | Япония |
Страна производитель - | Таиланд |
Гарантия магазина | |
Гарантийный срок со дня продажи - | 1 год |