-1000x1000.jpg)
-1000x1000.jpg)
-1000x1000.jpg)
-1000x1000.jpg)
-1000x1000.jpg)
-1000x1000.jpg)
Бесплатная доставка
-80x80.jpg)
-80x80.jpg)
-80x80.jpg)
-80x80.jpg)
-80x80.jpg)
-80x80.jpg)
Фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7CL Kit FE 28-60mm f/4-5.6, серебристый
... Ещё...
| Технические характеристики | |
| Баланс белого | ручная установка, авто, предустановки, брекетинг |
| В комплекте | Объектив |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Время работы таймера | 2, 5, 10 с |
| Выдержка | 30 |
| Выдержка X-Sync | 1/160 c |
| Глубина цвета | 42 бит/пиксел |
| Дополнительные опции | запись стереозвука, управление с компьютера, дистанционное управление, разъем питания, работа в режиме Web |
| Ёмкость аккумулятора | 2280 мА*ч или 740 фотографий |
| Защищенность | пылезащита |
| Интерфейсы подключения | Wi |
| Количество точек фокусировки | 693 |
| Кроп-фактор | 1 |
| Линейка | Alpha |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | 215 |
| Максимальная серия снимков (RAW) | 115 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 120 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 120 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160 |
| Максимальное разрешение | 6000 x 4000 |
| Максимальное разрешение записи видеоролика | 3840x2160 |
| Объектив | Байонет Sony E |
| Опции вспышки | башмак, подавление эффекта красных глаз |
| Поддерживаемые карты памяти | SDHC, SD, SDXC |
| Поддержка форматов изображения | формат 1:1, RAW, RAW+JPEG, формат 16:9, формат 4:3, формат 3:2, MPEG4 |
| Поле зрения видоискателя | 100 % |
| Размер экрана | 3 " |
| Расширенные режимы ISO | ISO50, ISO204800 |
| Режимы съемки | запись видео, HDR, Time |
| Система стабилизатора | сдвиг матрицы |
| Скорость быстрой съемки | 10 кадров/с |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Тип USB | 3 |
| Тип автофокуса | гибридный |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Тип видоискателя | электронный |
| Тип камеры | беззеркальная со сменной оптикой |
| Тип матрицы | Exmor R CMOS |
| Фокусировка | ручная, по лицу, подсветка автофокуса |
| Цифровой Zoom | 4X |
| Число мегапикселей матрицы | 25.3 МП |
| Число пикселей видоискателя | 2359296 |
| Число точек LCD | 921600 |
| Число уровней JPEG | 3 |
| Число эффективных мегапикселей матрицы | 24.2 МП |
| Экспозиция | автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, автоматическая с приоритетом выдержки, общая (Evaluative), точечная, центровзвешенная, мультизонная, auto ISO, ручные настройки выдержки и диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/ |
| Выдержка X | Sync |
| Кроп | фактор |
| Размеры | 124x71.1x59.7 мм, без объектива |
| Чувствительность | 100 |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Вес | 424 г, без элементов питания |
| Максимальная частота кадров при съемке HD | видео |
| Оснащение | |
| Комплектация - | фотоаппарат, SEL2860, аккумулятор, NP |
| Дополнительная информация | |
| Бренд - | Sony |
| Комплектация | фотоаппарат, SEL2860, аккумулятор, NP-FZ100, адаптер переменного тока, наплечный ремень, крышка корпуса, крышка разъема для крепления аксессуаров, кабель с разъемами USB-A и USB-C (USB 3.2), крышка объектива, задняя крышка объектива |
| Расширенные функции | датчик ориентации |
| Гарантия магазина | |
| Гарантийный срок со дня продажи - | 2 года |
| Питание | |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Экран | |
| Экран | сенсорный, поворотный, работа в режиме видоискателя |





-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)

-180x180.jpg)

-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)
-180x180.jpg)