
Аппаратное ускорение трассировки лучей: позволяет добиться в компьютерной игре более реалистичного освещения, включая эффекты затенения, отражения и преломления света.
Графический процессор Turing, оптимизированный под высокие нагрузки в современных играх: одновременное выполнение целочисленных вычислений и вычислений с плавающей запятой.
Высокоскоростная видеопамять GDDR6: пропускная способность – до 496 ГБ/с.
Вентиляторы Axial-tech: удлиненные лопасти и кольцо-ограничитель для увеличения воздушного давления.
Бесшумный режим работы кулера под низкими нагрузками.
2,7-слотовый форм-фактор: увеличенная площадь поверхности радиатора, чтобы с максимальным эффектом использовать три вентилятора Axial-tech.
Технология Auto-Extreme: улучшает надежность готового продукта за счет полностью автоматизированного процесса производства.
Усилительная рама: предотвращает изгиб и скручивание печатной платы.
Приложение GPU Tweak II: позволяет осуществлять мониторинг и управление всеми параметрами видеокарты.
Технология Aura Sync: синхронизация подсветки с подсветкой других совместимых устройств.
| Технические характеристики | |
| Активное охлаждение | Вентиляторное |
| Бренд графического процессора | NVIDIA |
| Версия шейдеров | 6.1 |
| Длина видеокарты, мм | 299 |
| Интерфейсы | 2х HDMI v.2.0b, 2х DisplayPort v.1.4, 1х USB Type-C |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Кол-во выходов Display Port | 2 |
| Кол-во выходов HDMI | 2 |
| Кол-во выходов USB Type C | 1 |
| Кол-во занимаемых слотов | 2.7 |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Количество ядер CUDA | 48 шт |
| Коннекторы доп. питания | 8-pin |
| Макс. поддерживаемое разрешение | 7680 x 4320 |
| Макс. частота графического процессора (Boost) | 1890 МГц |
| Назначение видеокарты | игровая |
| Объем памяти | 8 Гб |
| Поддерживаемые API | OpenGL®4.6 |
| Радиатор | Радиаторное охлаждение с вентилятором |
| Размеры, мм | 299 x 130 x 54 |
| Расположение | Внутренняя |
| Рекомендуемая мощность БП, Вт | 650 |
| Серия графического процессора | GeForce® RTX 2080 SUPER |
| Тип охлаждения | Активное |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Тип шины | PCI Express 3.0 |
| Частота видео процессора | 1680 МГц |
| Частота шины памяти, МГц | 15500 МГц |
| Число блоков растеризации | 64 |
| Число текстурных блоков | 192 |
| Число универсальных процессоров | 3072 |
| Ширина шины памяти | 256 бит |
| Мощность, Вт | 300 |
| Цвет товара - | черный |
| Дополнительная информация | |
| Бренд - | ASUS |
| Страна производитель - | Китай |






