
Бесплатная доставка
Особенности | |
Особенности | поддержка UEFI |
Технические характеристики | |
BIOS | AMI |
Беспроводные интерфейсы | без Wi-Fi |
Внешние интерфейсы | DVI, HDMI, PS/2 (клавиатура/мышь), s/pdif-out optical |
Звук | HDA |
Звуковой чип | Realtek ALC887 |
Кол-во внутренних разъемов SATA 6 Гбит/с | 6 |
Количество PCI-E x1 | 3 |
Количество PCI-E x16 | 2 |
Количество разъемов USB 3.1 | 9 |
Количество разъемов USB 3.1 на задней панели | 5 |
Количество разъемов USB Type-C на задней панели | 1 |
Количество слотов M.2 | 2 |
Количество слотов RAM | 4 |
Количество сокетов | 1 |
Контроллер IDE | нет |
Контроллер SCSI | нет |
Макс. поддерживаемая частота RAM | 3200 МГц |
Минимальная частота памяти | 2133 МГц |
Название чипсета | AMD X470 |
Область применения | игровая |
Общее количество интерфейсов USB | 15 |
Общее количество разъемов SATA | 6 |
Поддерживаемые процессоры | AMD Ryzen/7th Generation A-series/Athlon X4 |
Поддержка PCI Express | 2.0, 3.0 |
Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire X |
Производитель звукового чипа | Realtek |
Производитель процессора | AMD |
Производитель чипсета | AMD |
Разъем для подключения ленты RGB | есть |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Разъемы USB на задней панели | 7 |
Режим работы SATA RAID | 0, 1, 10 |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
Сокет процессора | AM4 |
Тип DVI | DVI-D |
Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
Тип памяти | DDR4 DIMM |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Тип слотов M.2 | Socket 3, M key, 2242/2260/2280/22110; Socket 3, M key, 2242/2260/2280 |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Чип SATA RAID | AMD X470 |
Чипсет сетевого адаптера | Realtek RTL8111H |
Дополнительная информация | |
Бренд - | ASUS |
Комплектация | заглушка тыловых портов корпуса, 2 кабеля SATA, винт для M.2 |