
-1000x1000.jpg)
-1000x1000.jpg)
Бесплатная доставка

-80x80.jpg)
-80x80.jpg)
| Видео/аудиовход | |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Оповещение | |
| Аудио | MP3, FM |
| Особенности | |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM | карт |
| Тип SIM | карты |
| Параметры сети | |
| Интерфейс | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE |
| Технические характеристики | |
| Версия ОС | Android 10 |
| Геопозиционирование | GPS |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
| Интерфейс | Wi |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Основные (тыловые) камеры | 13 МП |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Тип корпуса | классический |
| Фотовспышка | тыльная |
| Фронтальная камера МПикс | есть, 8 МП |
| Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
| Размеры | 77.96x171.82x8.9 мм |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Процессор | |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Процессор | MediaTek Helio G35 |
| Количество ядер | 8 |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Питание | |
| Тип разъема для зарядки | micro |
| Время работы в режиме ожидания | 1320 ч |
| Время работы в режиме разговора | 53 ч |
| Экран | |
| Размер изображения | 1640x720 пикс |
| Тип экрана | монохромный IPS, сенсорный |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 263 |
| Диагональ | 6.82 дюйм. |




