
Бесплатная доставка
Монитор FUJITSU P27-8 TE Pro
Монитор Fujitsu P27-8 TE Pro с разрешением 2560 x 1440 QHD и тонкой рамкой станет отличным выбором д... Ещё...
Цена с НДС
6 367 700 сум
Монитор Fujitsu P27-8 TE Pro с разрешением 2560 x 1440 QHD и тонкой рамкой станет отличным выбором для использования в составе системы из нескольких мониторов. Монитор обеспечивает широкий угол обзора и стабильное качество изображения, 100-процентный охват цветового пространства sRGB, функцию ECO, поддержку программного пакета DisplayView™ IT Suite и широкие возможности подключения — это отличное решение для средних и крупных предприятий.
| Особенности | |
| Изогнутый экран | нет |
| Технические характеристики | |
| Web-камера | нет |
| Время отклика, мс | 5 |
| Диагональ экрана, (дюймы) - | 27" |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Интерфейс | вход DVI-D, вход HDMI, вход DisplayPort |
| Количество USB портов | 5 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Контрастность - | 1000:1 |
| Макс. количество цветов | 16.7 млн. |
| Макс. частота обновления, Гц - | 76 |
| Мощность динамиков на канал, Вт | 2 |
| Настенное крепление (VESA) | есть |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Потребляемая мощность, Вт | 57 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Регулировки | регулировка по высоте |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Технология HDR | нет |
| Тип матрицы - | IPS |
| Углы обзора (Г/В) | 178°178 |
| Число портов DisplayPort | 1 |
| Число портов DVI | 1 |
| Число портов HDMI | 1 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Дополнительная информация | |
| Бренд - | FUJITSU |















-180x180.jpg)







